16 942 km²
Superficie couverte
23
Organismes réglementés surveillés
1 284
Parcelles sentinelles actives
Bioagresseurs sous surveillance en Limousin
| Organisme | Type | Hôtes principaux | Risque 2026 | Communes touchées |
| Vespa velutina (frelon asiatique) | Insecte invasif | Apis mellifera, pollinisateurs | Élevé | 412 / 747 |
| Xylella fastidiosa | Bactérie | Olivier, vigne, prunier | Veille | 0 (veille active) |
| Cydalima perspectalis (pyrale du buis) | Lépidoptère | Buxus sempervirens | Élevé | 298 / 747 |
| Thaumetopoea pityocampa (proc. du pin) | Lépidoptère | Pinus spp. | Modéré | 187 / 747 |
| Thaumetopoea processionea (proc. du chêne) | Lépidoptère | Quercus spp. | Modéré | 156 / 747 |
| Drosophila suzukii | Diptère invasif | Fruits rouges, cerise | Élevé | 89 (zones arboricoles) |
| Popillia japonica (scarabée japonais) | Coléoptère | Gazon, rosiers, vigne | Veille | 0 (risque d'introduction) |
| Agrilus planipennis (agrile du frêne) | Coléoptère | Fraxinus excelsior | Veille | 0 (front à 320 km) |
| Halyomorpha halys (punaise diabolique) | Hémiptère | Polyphage (150+ hôtes) | Modéré | 34 / 747 |
| Cameraria ohridella (mineuse marronnier) | Lépidoptère | Aesculus hippocastanum | Élevé | 521 / 747 |
Données par département
Haute-Vienne (87) — 201 communes
| Canton | Pop. 2024 | Superficie (km²) | Densité | Nids Vespa velutina 2025 | Altitude moy. |
| Limoges-1 | 42 318 | 78,0 | 542,5 | 127 | 284 m |
| Limoges-2 | 31 204 | 65,3 | 477,9 | 98 | 310 m |
| Limoges-3 | 28 976 | 71,2 | 407,0 | 112 | 295 m |
| Saint-Junien | 18 543 | 342,1 | 54,2 | 83 | 247 m |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 12 894 | 478,6 | 26,9 | 71 | 368 m |
| Panazol | 24 612 | 156,8 | 156,9 | 94 | 312 m |
| Ambazac | 15 783 | 398,2 | 39,6 | 56 | 415 m |
| Bellac | 9 847 | 512,4 | 19,2 | 42 | 228 m |
| Rochechouart | 11 236 | 387,9 | 29,0 | 64 | 263 m |
| Le Palais-sur-Vienne | 19 874 | 89,4 | 222,3 | 88 | 298 m |
Creuse (23) — 256 communes
| Canton | Pop. 2024 | Superficie (km²) | Densité | Nids Vespa velutina 2025 | Altitude moy. |
| Guéret | 18 942 | 287,3 | 65,9 | 38 | 437 m |
| Aubusson | 8 176 | 412,8 | 19,8 | 21 | 512 m |
| La Souterraine | 9 834 | 356,1 | 27,6 | 34 | 378 m |
| Bourganeuf | 6 247 | 398,4 | 15,7 | 18 | 468 m |
| Bonnat | 4 123 | 267,9 | 15,4 | 12 | 395 m |
| Évaux-les-Bains | 3 891 | 312,6 | 12,4 | 9 | 448 m |
| Dun-le-Palestel | 3 456 | 289,1 | 12,0 | 14 | 412 m |
| Auzances | 2 987 | 345,2 | 8,7 | 7 | 542 m |
Corrèze (19) — 286 communes
| Canton | Pop. 2024 | Superficie (km²) | Densité | Nids Vespa velutina 2025 | Altitude moy. |
| Brive-la-Gaillarde-1 | 32 147 | 112,4 | 286,0 | 142 | 142 m |
| Brive-la-Gaillarde-2 | 24 893 | 98,7 | 252,2 | 118 | 156 m |
| Tulle | 18 234 | 267,8 | 68,1 | 76 | 312 m |
| Ussel | 12 678 | 456,3 | 27,8 | 23 | 631 m |
| Malemort-sur-Corrèze | 15 412 | 134,2 | 114,8 | 89 | 168 m |
| Égletons | 7 843 | 378,9 | 20,7 | 31 | 487 m |
| Objat | 8 921 | 245,6 | 36,3 | 67 | 178 m |
| Beynat | 5 134 | 312,1 | 16,4 | 48 | 234 m |
Calendrier phénologique des bioagresseurs
| Organisme | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Frelon asiatique | — | — | ♛ | ▪ | ▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪ | ♛ | — |
| Pyrale du buis | — | — | — | ▪ | ▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪ | — | — | — |
| Proc. du pin | ▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪▪ | ▪ | — | — | — | — | — | — | ▪ | ▪ |
| Proc. du chêne | — | — | — | ▪ | ▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪ | — | — | — | — | — |
| Drosophile suzukii | — | — | — | — | ▪ | ▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪ | — | — |
♛ fondation/diapause · ▪ activité faible · ▪▪ modérée · ▪▪▪ forte · — inactif
Coordonnées des stations météo de référence
| Station | Dept | Latitude | Longitude | Altitude | T° moy. annuelle | Précipitations |
| Limoges-Bellegarde | 87 | 45.8628°N | 1.1794°E | 402 m | 11.2°C | 1 023 mm |
| Guéret | 23 | 46.1706°N | 1.8678°E | 425 m | 10.6°C | 987 mm |
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 45.1508°N | 1.5217°E | 111 m | 12.8°C | 912 mm |
| Ussel | 19 | 45.5483°N | 2.3089°E | 631 m | 9.4°C | 1 187 mm |
| La Souterraine | 23 | 46.2356°N | 1.4867°E | 390 m | 10.9°C | 945 mm |
| Saint-Junien | 87 | 45.8878°N | 0.9028°E | 240 m | 11.8°C | 978 mm |
Corrélation thermique : le frelon asiatique (Vespa velutina) établit ses colonies préférentiellement sous 500 m d'altitude en Limousin, là où la température moyenne annuelle dépasse 10,5°C. Les cantons d'Ussel et d'Auzances, au-dessus de 500 m, présentent une densité de nids 4 à 6 fois inférieure aux basses terres de Corrèze.
Ressources régionales